Charts container

ANINGAASAT KODA-MUT ISERTUT ANISULLU

Kalaallit Nunaat 2017

Aningaasat koruuninngorlugit
Atorneqarfii Isertitat Allaffissorneq Allaffissornerup kingorna sinneruttut Kulturimut aningaasaliissutit Saqqummeeqqaarneq/ Tusarnaartitsinerit tapiiffigineqartut Inunnut ataasiakkaanut agguaassat
TV aamma radio 1.715.506 16% 1.436.797 10% 4% 1.229.049
TV-kut siammarterineq 542.768 2% 533.053 10%   479.790
Tusarnaartitsinerit 474.799  18% 389.531 10% 4% 333.208
Tuniliaqutsiussat 464.900  19% 375.829 10% 4% 321.487
Filmertarfiit 49.253 20% 39.596 10% 4% 33.870
Katillugit 3.247.226   2.774.806     2.397.404

Pengar inn og út úr Koda

Føroyar 2017

Upphæddir í krónum
Føroyar 2017 Inntøka Umsiting Rest eftir umsiting Koda- Føroyar Grunnurin Frumframførslur/
Subventioneraðar konsertir
Til individuelt býti
Útvarp og sjónvarp 1.884.356 16% 1.578.216 10% 4% 1.350.020
Útbreiðsla av sjónvarpi 1.266.979 2% 1.244.301 10%   1.119.969
Konsert 776.262 18% 636.854 10% 4% 544.770
Bakgrunds-tónleikur 839.304 19% 678.501 10% 4% 580.395
Í alt 4.766.901   4.137.872     3.595.155

Kalaallit Nunaat 2017

Isertitat atorneqarfiinut

Føroyar 2017

Sundurgreinaðar inntøkur

PENGE IND OG UD AF KODA

Færøerne 2017

Beløb i kroner
Områder Indtægt  Administration Rest efter administration Kulturelle midler Uropførelse / Subventioneret koncert Til individuel fordeling
TV og Radio 1.884.356 16% 1.578.216 10% 4% 1.350.020
Retransmission 1.266.979 2% 1.244.301 10%   1.119.969
Koncert 776.262 18% 636.854 10% 4% 544.770
Baggrund 839.304 19% 678.501 10% 4% 580.395
I alt 4.766.901   4.137.872     3.595.155

Færøerne 2017

Indtægter fordelt på anvendelsesområder

Grønland 2017

Områder Indtægt Administration Rest efter administration Kulturelle midler Uropførelse / Subventioneret koncert Til individuel fordeling
Tv og radio 1.715.506 16% 1.436.797 10% 4% 1.229.049
Retransmission 542.768 2% 533.053 10%   479.790
Koncert 474.799  18% 389.531 10% 4% 333.208
Baggrund 464.900  19% 375.829 10% 4% 321.487
Biograf 49.253 20% 39.596 10% 4% 33.870
I alt 3.247.226   2.774.806     2.397.404

Grønland 2017

Indtægter fordelt på anvendelsesområder