Territorium | Selskab | ||
Albanien | ALBAUTOR | ||
Algeriet | SACEM | ||
Argentina | SADAIC | ||
Armenien | Armauthor | ||
Aserbajdsjan | AAS | ||
Australien | APRA | ||
Bahamas | PRS | ||
Barbados | COSCAP | ||
Belgien | SABAM | ||
Bénin | SACEM | ||
Bolivia | SOBODAYCOM | ||
Bosnien Herzegovina | AMUS | ||
Botswana | SAMRO | ||
Brasilien | ABRAMUS | ||
Brasilien | AMAR | ||
Brasilien | ASSIM | ||
Brasilien | SBAT | ||
Brasilien | SICAM | ||
Brasilien | SOCINPRO | ||
Brasilien | UBC | ||
Bulgarien | MUSICAUTOR | ||
Burkina Faso | BBDA | ||
Cameroun | SACEM | ||
Canada | SOCAN | ||
Centralafrikanske Republik | SACEM | ||
Chile | SCD | ||
Colombia | SAYCO | ||
Congo | SACEM | ||
Costa Rica | ACAM | ||
Cuba | ACDAM | ||
Cypern | PRS | ||
Dijibouti | SACEM | ||
Egypten | SACEM | ||
Elfenbenskysten | SACEM | ||
Estland | EAÜ | ||
Eswatini | SAMRO | ||
Fiji-øerne | APRA | ||
Filippinerne | FILSCAP | ||
Finland | TEOSTO | ||
Frankrig | SACEM | ||
Gabon | SACEM | ||
Gambia | SACEM | ||
Georgien | GCA (former GESAP) | ||
Grækenland | Autodia | ||
Guinea | SACEM | ||
Guyana | SACEM | ||
Holland | BUMA / STEMRA | ||
Hong Kong | CASH | ||
Hviderusland | NCIP | ||
Indonesien | WAMI | ||
Irland | IMRO | ||
Island | STEF | ||
Israel | ACUM | ||
Italien | SIAE | ||
Jamaica | JACAP | ||
Japan | JASRAC | ||
Kasakhstan | KazAK | ||
Kenya | MCSK | ||
Kina | MCSC | ||
Kroatien | HDS | ||
Lesotho | SAMRO | ||
Letland | AKKA/LAA | ||
Libanon | SACEM | ||
Liechtenstein | SUISA | ||
Litauen | LATGA-A | ||
Luxembourg | SACEM | ||
Macao | MACA | ||
Madagaskar | SACEM | ||
Malawi | COSOMA | ||
Malaysia | MACP | ||
Mali | SACEM | ||
Malta | PRS | ||
Marokko | SACEM | ||
Mexico | SACM | ||
Monaco | SACEM | ||
Montenegro | PAM CG | ||
Namibia | NASCAM | ||
New Zealand | APRA | ||
Niger | SACEM | ||
Nordmakedonien | ZAMP | ||
Norge | TONO | ||
Panama | SPAC | ||
Paraguay | APA | ||
Peru | APDAYC | ||
Polen | ZAIKS | ||
Portugal | SPA | ||
Puerto Rico | ASCAP | ||
Rumænien | UCMR-ADA | ||
Rusland | RAO | ||
San Marino | SIAE | ||
Schweiz | SUISA | ||
Senegal |
SACEM | ||
Serbien | SOKOJ (Former ZAMP) | ||
Singapore | COMPASS | ||
Slovakiet | SOZA | ||
Slovenien | SAZAS | ||
Spanien | SGAE | ||
Storbritannien | PRS | ||
Surinam | BUMA / STEMRA | ||
Sverige | STIM | ||
Sydafrika | SAMRO | ||
Sydkorea | KOMCA | ||
Tchad | SACEM | ||
Thailand | MCT | ||
Tjekkiet | OSA | ||
Togo | SACEM | ||
Trinidad og Tobago | COTT | ||
Tunesien | SACEM | ||
Tyrkiet | MESAM | ||
Tyrkiet | MSG | ||
Tyskland | GEMA | ||
Ukraine | NGO-UACRR | ||
Ungarn | ARTISJUS | ||
Uruguay | AGADU | ||
USA | AMRA | ||
USA | ASCAP | ||
USA | BMI | ||
USA | SESAC Inc. | ||
Venezuela | SACVEN | ||
Vietnam | VCPMC | ||
Zambia | ZAMCOPS | ||
Østrig | AKM |