Dansk musik oplever fortsat stor succes i udlandet. Gode eksporttal fra de seneste år understøtter det gode budskab. Der er generelt stigende interesse for den danske rytmiske musik, men også danske filmkomponister har fundet vej til de internationale scener.
TOP 10. De mest spillede danske værker i udlandet i 2005:
| Nr. | Titel | Komponist/Sangskriver/Solist el. gruppe |
| 1 | SUPERSTAR | Remee, Michael Hedin Hansen, Joseph Belmaati, JAMELIA/CHRISTINE MILTON |
| 2 | BARBIE GIRL | Søren Rasted, Claus Norreen, Rene Dif, Lene Nystrøm, AQUA |
| 3 | PLAYED ALIVE | Michael Parsberg Hansen, Uffe Savery, Morten Friis, SAFRI DUO |
| 4 | THANK YOU | Carsten Shack, Peter Biker, JAMELIA |
| 5 | MOVE YOUR FEET | Jesper Mortensen, JUNIOR/SENIOR |
| 6 | AICHA | Jean Jacques Goldman, Brahim Hadj Khaled. Arrangeret af OUTLANDISH |
| 7 | WALOU | Isam Bachiri, Thomas Holm Hinz, Elias P. David, Jannik Raun Christensen, Roger Lenny Martínez, Waqas Ali Quadri, OUTLANDISH |
| 8 | SHA-LA-LA-LA | Torben Lendager, Poul Dehnhardt, VENGABOYS |
| 9 | TANGO JALOUSIE | JACOB GADE |
| 10 | GUANTANAMO | Isam Bachiri, Thomas Holm Hinz, Elias P. David, Jannik Raun Christensen, Roger Lenny Martínez, Waqas Ali Quadri, OUTLANDISH |
På 11. pladsen ligger fortsat Laid Backs sommerhit "Sunshine Reggae", der siden 1983 har været at finde blandt de mest spillede danske værker i udlandet.
KODA modtog i alt 26,2 mio. kr. fra udlandet. Det er et mindre fald i forhold til 2004. Faldet skyldes ikke mindre international interesse for dansk musik, men tilskrives regnskabstekniske årsager. Gennem søsterselskaber fra hele verden modtager KODA betaling, når danske værker spilles internationalt. KODA sender disse penge videre til de danske rettighedshavere. Disse beregninger gør det muligt at lave opgørelser over, hvilken dansk musik der spilles internationalt.
Yderligere information fås hos:
Stine Nissen, Kommunikationsansvarlig i KODA. Tel. 33 30 64 43
- Emneord



