Hvis du tilbragte din sommerferie herhjemme sidste år, er du ikke i tvivl: Efter "Walkmand" kommer "New York Mand". Det gør det i hvert fald i Hej Matematiks hit fra 2008.Titler som "Walkmand", "Who is He" og "8-6-6-0" vækker genklang for de fleste P3-lyttere. Og med god grund for de er blevet spillet mest på P3 i sommervarmen fra 1999-2008.
Vi har kigget på statistik for sommermånederne i de senste 10 år og fundet de største danske sommerhits på P3 frem. Ikke overraskende er Søren Rasted på listen, dog ikke med Aqua denne gang, men med Hej Matematiks "Walkmand", som han har skrevet med nevøen Nicolaj (baseret på Michael Hardingers gamle hit "Walk, Mand"). Også Martin Brygmann, der stod bag det mest spillede nummer i DR Radio de seneste 20 år er med. Endda på hele to numre: "Vi skal ud i det blå" og "Beverly Way". Også Burhan G er ophavsmand til to numre: "Who is He" og "I går var det en vild nat".
Og så var det på dansk, når vi sang med på de største hits i 2008, 2006, 2001 og i 1999!
Danske feriehits på P3 (1999-2008)
| ÅR | TITEL | KOMPONIST/SAMGSKRIVER | KUNSTNER |
| 2008 | WALKMAND | MICHAEL HARDINGER, SØREN RASTED, NICOLAJ RASTED | HEJ MATEMATIK |
| 2007 | WHO IS HE | BURHAN GENC, FREDERIK NORDSØ, PAUL SIMON BROWN | BURHAN G |
| 2006 | 8-6-6-0 | PETER SOMMER | PETER SOMMER |
| 2005 | APOCALYPSO | BO RUNE MADSEN, JONAS BJERRE, JOHAN HASLUND, SILAS UTKE GRAAE | MEW |
| 2004 | CITY OF DREAMS | KIM LARSEN, JAKOB WEISE HELLUM, MARTIN BØGE PEDERSEN | THE LOFT |
| 2003 | WILD WONDERS | LAU HØJEN, SØREN BALSNER, MORTEN THORHAUGE | CARPARK NORTH |
| 2002 | BEVERLY WAY | MARTIN BRYGMANN, SØS FENGER, JOSHUA STANDER, HALFDAN E | SØS FENGER |
| 2001 | I GÅR VAR DET EN VILD NAT | VAGN LUV, AUSAMAH SAEED, BURHAN GENC, JONAS STRUCK | U$O FEATURING BURHAN G |
| 2000 | BE THANKFUL | CHIEF 1, STINA STINA | STINA STINA |
| 1999 | VI SKAL UD I DET BLÅ | MARTIN BRYGMANN, HELLA JOOF, PETER FRØDIN | DET BRUNE PUNKTUM |
Listen er baseret på fremførelser på DR P3 i sommerferieperioden (15.06-15.08).
- Emneord



