Den danske sommer er mangfoldig - ligesom sine hits. Et ægte sommerhit kan vække minder om netop dén sommer, hvor solen var trofast og alt var godt. Eller om regnfulde dage hvor kedsomheden hobede sig op i gummistøvlerne. KODA har fundet de største danske sommerhits på P3 frem. I 2009 toppede Mew listen med singlen "Introducing Palace Players" fra albummet No More Stories... - Og det på trods af at nummerets første minut er temmeligt atypisk for et hit, nemlig instrumentalt.
Mews drømmende, nordiske melankoli var soundtracket til de lange, lyse nætter ikke blot i sommeren 2009, men også 2005. Dengang med nummeret "Apocalypso". I 2008 var det Hej Matematik, der med ørehængeren "Walkmand", fulgte med danskerne rundt i feriedagene.
Også Martin Brygmann, der stod bag det mest spillede nummer i hele DR Radio de seneste 20 år er med. Endda på hele to numre: "Vi skal ud i det blå" og "Beverly Way". Og Burhan G er ophavsmand til to numre: "Who is He" og "I går var det en vild nat".
SOMMERHITS FRA 1999 til 2009
| ÅR | TITEL | KOMPONIST/SANGSKRIVER | KUNSTNER |
| 2009 | INTRODUCING PALACE PLAYERS | JONAS BJERRE, SILAS GRAAE, BO RUNE MADSEN | MEW |
| 2008 | WALKMAND | MICHAEL HARDINGER, SØREN RASTED, NICOLAJ RASTED | HEJ MATEMATIK |
| 2007 | WHO IS HE | BURHAN GENC, FREDERIK NORDSØ, PAUL SIMON BROWN | BURHAN G |
| 2006 | 8-6-6-0 | PETER SOMMER | PETER SOMMER |
| 2005 | APOCALYPSO | BO RUNE MADSEN, JONAS BJERRE, JOHAN HASLUND, SILAS UTKE GRAAE | MEW |
| 2004 | CITY OF DREAMS | KIM LARSEN, JAKOB WEISE HELLUM, MARTIN BØGE PEDERSEN | THE LOFT |
| 2003 | WILD WONDERS | LAU HØJEN, SØREN BALSNER, MORTEN THORHAUGE | CARPARK NORTH |
| 2002 | BEVERLY WAY | MARTIN BRYGMANN, SØS FENGER, JOSHUA STANDER, HALFDAN E | SØS FENGER |
| 2001 | I GÅR VAR DET EN VILD NAT | VAGN LUV, AUSAMAH SAEED, BURHAN GENC, JONAS STRUCK, | U$O FEATURING BURHAN G |
| 2000 | BE THANKFUL | CHIEF 1, STINA STINA | STINA STINA |
| 1999 | VI SKAL UD I DET BLÅ | MARTIN BRYGMANN, HELLA JOOF, PETER FRØDIN | DET BRUNE PUNKTUM |
STATISTIK: KODA, juni 2010
Baseret på fremførelser på DR P3 i sommerferieperioden (15.06-15.08)
TOP 5 2009
Top 5 over de mest spillede sommerhits på både P3, P4 og de større, kommercielle radiostationer viser, at danske komponister og sangskrivere er flot repræsenteret. I KODA glæder vi os over, at flertallet af sidste års sommerhits er skabt af danske komponister og sangskrivere.
DR P3
| TITEL | KOMPONIST/SANGSKRIVER | KUNSTNER | |
| DK | INTRODUCING PALACE PLAYERS | JONAS BJERRE, SILAS GRAAE, BO RUNE MADSEN | MEW |
| MAMA DO | MADS HAUGE, PHIL THORNALLEY | PIXIE LOTT | |
| AYO TECHNOLOGY | JUSTIN TIMBERLAKE, NATE HILLS, TIMBALAND, 50 CENT | MILOW | |
| DK | VICTIM OF THE CITY | MATTIAS KOLSTRUP | DUNÉ |
| WHEN LOVE TAKES OVER | DAVID GUETTA, KELLY ROWLAND, MIRIAM & OLIVIA NERVO | KELLY ROWLAND |
DR P4
| TITEL | KOMPONIST/SANGSKRIVER | KUNSTNER | |
| DK | SOMMER I SANSERNE | ERANN DRORI, JONAS KRAG, MARCUS WINTHER-JOHN | ERANN DD |
| DK | SÅ HØRTE JEG RUGSTED OG KREUTZFELDT | MARTIN BRYGMANN | MARTIN BRYGMANN |
| AYO TECHNOLOGY | JUSTIN TIMBERLAKE, NATE HILLS, TIMBALAND, 50 CENT | MILOW | |
| DK | HVOR SOM HELST NÅR SOM HELST | RUNE BRAAGER, EMIL GOTTHARD, LOLLE LOUISE, MARCUS WINTHER-JOHN | SUKKERCHOK |
| DK | DET BEDSTE TIL SIDST | SØREN RASTED | LINDA ANDREWS |
KOMMERCIELLE RADIOER
| TITEL | KOMPONIST/SANGSKRIVER | KUNSTNER | |
| DK | BACK TO THE 80S | SØREN RASTED, CLAUS NORREEN | AQUA |
| RELEASE ME | AGNES CARLSSON, ANDERS HANSSON, SHARON VAUGHN | AGNES | |
| DK | NÅR DU RØR VED MIG | CELINA REE, RUNE BRAAGER, DICKY KLEIN | CELINA REE |
| DK | ENGEL | NICOLAI SEEBACH, RASMUS SEEBACH | RASMUS SEEBACH |
| WHEN LOVE TAKES OVER | DAVID GUETTA, KELLY ROWLAND, MIRIAM & OLIVIA NERVO | KELLY ROWLAND |
STATISTIK: KODA, juni 2010
Baseret på fremførelser på DR P3, DR P4 samt kommercielle radioer i sommerperioden (15.06-15.08/2009)
- Emneord



