Reduktionstabel
Oversigt over den fulde reduktionstabel til periodisk reduktion i koncertpuljen "Vederlagsbestemt "
| Antal koncerter pr. år | Procent % |
| 1 | 100 |
| 2 | 100 |
| 3 | 100 |
| 4 | 85 |
| 5 | 75 |
| 6 | 73,0 |
| 7 | 71,0 |
| 8 | 69,0 |
| 9 | 67,0 |
| 10 | 65,0 |
| 11 | 63,0 |
| 12 | 61,0 |
| 13 | 59,0 |
| 14 | 57,0 |
| 15 | 55,0 |
| 16 | 53,0 |
| 17 | 51,0 |
| 18 | 49,0 |
| 19 | 47,0 |
| 20 | 45,0 |
| 21 | 44,6 |
| 22 | 44,3 |
| 23 | 43,9 |
| 24 | 43,5 |
| 25 | 43,1 |
| 26 | 42,8 |
| 27 | 42,4 |
| 28 | 42,0 |
| 29 | 41,6 |
| 30 | 41,3 |
| 31 | 40,9 |
| 32 | 40,5 |
| 33 | 40,1 |
| 34 | 39,8 |
| 35 | 39,4 |
| 36 | 39,0 |
| 37 | 38,6 |
| 38 | 38,3 |
| 39 | 37,9 |
| 40 | 37,5 |
| 41 | 37,1 |
| 42 | 36,8 |
| 43 | 36,4 |
| 44 | 36,0 |
| 45 | 35,6 |
| 46 | 35,3 |
| 47 | 34,9 |
| 48 | 34,5 |
| 49 | 34,1 |
| 50 | 33,8 |
| 51 | 33,4 |
| 52 | 33,0 |
| 53 | 32,6 |
| 54 | 32,3 |
| 55 | 31,9 |
| 56 | 31,5 |
| 57 | 31,1 |
| 58 | 30,8 |
| 59 | 30,4 |
| 60 | 30,0 |
